Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| MIRABELLI CHIARA xx | MIRABELLI CHIARA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - TRENTO | 252,76 | 22-11-2024 | 23-11-2024 |
| MELCHIONNA ALESSANDRO | Esami finali lauree triennali area sanitaria - I Sessione 2023/2024 | 521.07 | 18-11-2024 | 19-11-2024 |
| VASCONI RITA | Esame di Stato abilitante all'esercizio della Professione sanitaria di Terapista della Neuro e Psicomotricitā dell'Etā Evolutiva - Sessione ottobre/novembre 2024 | 521.07 | 18-11-2024 | 19-11-2024 |
| VALENTE MASSIMO | Esami di Stato abilitante all'esercizio della Professione sanitaria di Fisioterapista - Sessione ottobre/novembre 2024 - a.a. 23/24 | 554.66 | 12-11-2024 | 15-11-2024 |
| BUTERA VERONICA | BUTERA VERNICA - COMMISSIONE ESAMI DI STATO LAB. BIOMEDICO - I SESS. 23/24 | 569.59 | 11-11-2024 | 12-11-2024 |
| ODDONE CRISTINA | ODDONE CRISTINA - SEMINARIO 12/11/2024 CORR | 150 | 12-11-2024 | 12-11-2024 |
| GENTILE PAOLO | Esami finali lauree triennali area sanitaria - I Sessione 2023/2024 | 504.28 | 11-11-2024 | 12-11-2024 |
| AURILIO SEBASTIANO | Esami finali lauree triennali area sanitaria - I Sessione 2023/2024 | 504.28 | 11-11-2024 | 11-11-2024 |
| BERENGO ANDREA | Esami di Stato - Ostetricia - I° SS A.A. 23/24 | 518.27 | 07-11-2024 | 08-11-2024 |
| CORDONI CHIARA | Esami di Stato - Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e radioterapia - I° SS A.A. 23/24 | 504.28 | 07-11-2024 | 08-11-2024 |
| LO FIEGO ELENA | Esami di Stato - Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e radioterapia - I° SS A.A. 23/24 | 504.28 | 07-11-2024 | 08-11-2024 |
| LAROTONDO LARA | Esame di Stato abilitante all'esercizio della Professione sanitaria di Infermiere - Sessione ottobre/novembre 2024 | 557.46 | 06-11-2024 | 06-11-2024 |
| LANZI MICHELE | Esame di Stato abilitante all'esercizio della Professione sanitaria di Infermiere - Sessione ottobre/novembre 2024 | 551.86 | 06-11-2024 | 06-11-2024 |
| POMPA VINCENZO | Esame di Stato abilitante all'esercizio della Professione sanitaria di Infermiere - Sessione ottobre/novembre 2024 | 427.2 | 06-11-2024 | 06-11-2024 |
| BORRELLI ROSSANA | ESAMI DI STATO - Igiene dentale - I° SS A.A. 23/24 | 500.08 | 24-10-2024 | 25-10-2024 |
| MORONI GAIA | MORONI GAIA 23TUS009 | 1443.23 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
| BIAGINI MARCO | BIAGINI MARCO TUTORATI DI TIPO D - tutor associato ai corsi di studio | 1443.23 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
| RASULO ANNA | RASULO ANNA - BANDO 23TUS010 | 832.64 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
| LURASCHI SILVIA | LURASCHI SILVIA - RIMBORSO SPESE MISSIONE BRESSANONE | 265.82 | 26-09-2024 | 27-09-2024 |
| ALOISI GIOIA MARIA BATILDE | ALOISI GIOIA MARIA BATILDE INC 382586 LABORATORIO | 800 | 25-11-2023 | 30-06-2024 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 12-02-2025 aggiornato al 29-04-2025
