Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 1 | -2.196,68 | Uscite in conto capitale | Investimenti in attività finanziarie | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 39.860,39 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 2.775,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 609,50 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 57.960,46 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 175.696,29 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 63.514,52 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 11.399,16 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 13.500,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 25.227,50 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 290,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 60.896,72 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 217.492,11 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 23.842,59 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 1.974,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 15.253,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 2.848,38 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 1.402,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 60.207,84 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 135.400,05 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 08-10-2025 aggiornato al 12-03-2026
