Procedure fino al 31/12/2023
Contratto 289 di Rep. Servizi integrati di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione programmata e non programmata, fornitura materiale igienico sanitario per i complessi immobiliari dell'Università degli Studi di Milano Bicocca - III proroga contratto in corso - Delibera C.d.A. 21-6-2022 n. 574
Codice CIG: 66158292CD
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=66158292CDStruttura proponente: Università degli Studi di Milano-Bicocca - 12621570154
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti
- VIVALDI & CARDINO S.P.A.
Aggiudicatari
- VIVALDI & CARDINO S.P.A.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-07-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 31-01-2024
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.183.000,00
Importo delle somme liquidate: € 8.955.811,22
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Universita' di Milano Bicocca
Data di pubblicazione: 01-07-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 11-04-2024 aggiornato al 11-04-2024
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2024 | € 37.100,17 | |
2023 | € 680,06 | |
2023 | € 1.025,07 | |
2023 | € 151.142,59 | |
2023 | € 25.178,24 | |
2023 | € 3.044,96 | |
2023 | € 349,92 | |
2023 | € 176.170,83 | |
2023 | € 138,96 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 351.852,99 | |
2023 | € 272,41 | |
2023 | € 1.663,92 | |
2023 | € 25.064,42 | |
2023 | € 139.334,00 | |
2023 | € 7.202,03 | |
2023 | € 177.567,26 | |
2022 | € 50.541,16 | |
2022 | € 131,22 | |
2022 | € 176.872,46 | |
2022 | € 26.484,80 | |
2022 | € 125.476,70 | |
2022 | € 152.138,83 | |
2022 | € 61.265,91 | |
2022 | € 156.457,79 | |
2022 | € 352,80 | |
2022 | € 3.700,89 | |
2022 | € 8.099,50 | |
2022 | € 149.736,29 | |
2022 | € 151.142,59 | |
2022 | € 245,45 | |
2022 | € 453.383,64 | |
2022 | € 5.602,30 | |
2022 | € 13.101,03 | |
2022 | € 146.269,04 | |
2022 | € 147.439,39 | |
2022 | € 7.794,09 | |
2022 | € 150.893,82 | |
2022 | € 305,48 | |
2021 | € 5.696,07 | |
2021 | € 299.659,28 | |
2021 | € 6.647,04 | |
2021 | € 140.855,28 | |
2021 | € 151.631,73 | |
2021 | € 1.331,99 | |
2021 | € 188.242,33 | |
2021 | € 182.626,97 | |
2021 | € 147.516,05 | |
2021 | € 219,84 | |
2021 | € 1.999,86 | |
2021 | € 137.182,27 | |
2021 | € 11.722,49 | |
2021 | € 152.968,06 | |
2021 | € 4.313,82 | |
2021 | € 152.868,07 | |
2021 | € 843,92 | |
2021 | € 145.299,13 | |
2021 | € 5.658,70 | |
2020 | € 145.514,55 | |
2020 | € 1.423,34 | |
2020 | € 152.284,29 | |
2020 | € 1.218,21 | |
2020 | € 20.690,89 | |
2020 | € 145.472,78 | |
2020 | € 127.716,54 | |
2020 | € 11.061,63 | |
2020 | € 128.933,50 | |
2020 | € 128.718,03 | |
2020 | € 141.242,78 | |
2020 | € 145.058,94 | |
2020 | € 8.164,80 | |
2020 | € 8.541,66 | |
2020 | € 149.692,98 | |
2020 | € 832,08 | |
2020 | € 150.465,19 | |
2020 | € 143.939,32 | |
2020 | € 145.228,66 | |
2020 | € 25.138,69 | |
2020 | € 155.165,87 | |
2019 | € 148.100,33 | |
2019 | € 7.513,49 | |
2019 | € 159.048,56 | |
2019 | € 194,05 | |
2019 | € 3.447,86 | |
2019 | € 134.436,23 | |
2019 | € 151.627,91 | |
2019 | € 15.605,65 | |
2019 | € 15.416,63 | |
2019 | € 108,08 | |
2019 | € 151.056,87 | |
2019 | € 671,88 | |
2019 | € 152.734,64 | |
2019 | € 151.256,57 | |
2019 | € 1.343,37 | |
2019 | € 17.266,65 | |
2019 | € 151.656,87 | |
2019 | € 151.656,87 | |
2019 | € 0,00 | |
2019 | € 1.545,83 | |
2019 | € 143.392,28 | |
2019 | € 151.556,87 | |
2019 | € 485.175,59 | |
2018 | € 1.987,50 |
Pubblicato il 11-04-2023 aggiornato al 11-04-2023
