Procedure fino al 31/12/2023
SERVIZIO POSTALE 01/07/22 - 31/12/22 - RIF. RDO 3054226
Codice CIG: 92644967F3
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=92644967F3Struttura proponente: Università degli Studi di Milano-Bicocca - 12621570154
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- POSTE ITALIANE S.P.A.
Aggiudicatari
- POSTE ITALIANE S.P.A.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-07-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 31-01-2024
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.650,00
Importo delle somme liquidate: € 30.181,99
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Universita' di Milano Bicocca
RUP: SINICROPI GIUSEPPE
Data di pubblicazione: 01-07-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 11-04-2024 aggiornato al 11-04-2024
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2024 | € 70,48 | |
2024 | € 22,60 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 319,91 | |
2023 | € 2.684,22 | |
2023 | € 1,34 | |
2023 | € 14,12 | |
2023 | € 110,00 | |
2023 | € 13,96 | |
2023 | € 10,37 | |
2023 | € 15,16 | |
2023 | € 417,16 | |
2023 | € 1.318,49 | |
2023 | € 3,19 | |
2023 | € 96,22 | |
2023 | € 183,41 | |
2023 | € 69,99 | |
2023 | € 820,91 | |
2023 | € 39,61 | |
2023 | € 10,96 | |
2023 | € 2,40 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 354,80 | |
2023 | € 2,24 | |
2023 | € 277,30 | |
2023 | € 8,12 | |
2023 | € 992,83 | |
2023 | € 12,78 | |
2023 | € 230,12 | |
2023 | € 4,48 | |
2023 | € 31,65 | |
2023 | € 33,32 | |
2023 | € 3,09 | |
2023 | € 192,46 | |
2023 | € 606,86 | |
2023 | € 1.652,93 | |
2023 | € 45,00 | |
2023 | € 193,06 | |
2023 | € 11,83 | |
2023 | € 1.675,39 | |
2023 | € 8,82 | |
2023 | € 2,24 | |
2023 | € 14,19 | |
2023 | € 2,24 | |
2023 | € 3.093,38 | |
2023 | € 51,43 | |
2023 | € 4,48 | |
2023 | € 130,62 | |
2023 | € 5,69 | |
2023 | € 481,90 | |
2023 | € 2.038,04 | |
2023 | € 40,00 | |
2023 | € 12,93 | |
2023 | € 22,37 | |
2023 | € 113,76 | |
2023 | € 150,79 | |
2023 | € 900,07 | |
2023 | € 5,08 | |
2023 | € 2,24 | |
2023 | € 39,11 | |
2023 | € 127,40 | |
2023 | € 4,00 | |
2023 | € 33,04 | |
2023 | € 33,56 | |
2023 | € 1.034,04 | |
2023 | € 10,89 | |
2023 | € 1.734,56 | |
2023 | € 8,39 | |
2023 | € 259,23 | |
2023 | € 75,00 | |
2023 | € 40,00 | |
2023 | € 16,29 | |
2022 | € 1.499,92 | |
2022 | € 657,63 | |
2022 | € 100,13 | |
2022 | € 1.526,95 | |
2022 | € 1,33 | |
2022 | € 0,99 | |
2022 | € 7,67 | |
2022 | € 935,58 | |
2022 | € 5,73 | |
2022 | € 1.057,55 | |
2022 | € 5,54 | |
2022 | € 1.266,27 | |
2022 | € 61,09 | |
2022 | € 7,07 |
Pubblicato il 06-10-2023 aggiornato al 14-10-2023
